รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต |
|
ปริญญาเอก / แบบ 2 มีวิชาเรียน |
ที่ | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | จบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อ | Download |
1 | อมร ไชยแสน | -การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีภูมิรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก - | 2559 | [Abs][Full] |
2 | อนงค์นุช คุณวงษา | -ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE CAUSAL RELATIONSHIP OF ADAPTIVE CAREER BEHAVIOR IN DIGITAL AGE THAT AFFECT TO CAREER SATISFACTION OF TEACHERS IN THE BASIC EDUCATION COMMISSION: PROBLEM, BARRIOR AND NEED FOR PROMOTE CAREER ADAPTATION | 2559 | [Abs][Full] |
3 | โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี | -การถ่ายทอดทางสังคมและการธำรงอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย SOCIALIZATION AND SELF IDENTIFY PRESERVATION OF THAI PARENTS WHO HOME SCHOOL THEIR CHILD(REN) | 2558 | [Abs][Full][Art1] [Art2]
|
4 | สุภชัย สุริยะกมล | -รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมระดับชาติ MODEL AND LEARNING PROCESS TO DEVELOPMENT FOR EXCELLENCE IN HANDICRAFTS: CASE STUDY OF THE NATIONAL EXCELLENCE FAIR AWARDS. | 2559 | [Abs][Full] |
5 | สุนิสา ทรงอยู่ | -ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี EFFECTS OF VOLUNTEER MOTIVATION AND VOLUNTEER SPIRITUAL DEVELOPMENT PROGRAM BASED ON SERVICE LEARNING ON VOLUNTEER BEHAVIOR OF TEACHING PROFESSION STUDENTS IN UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY | 2559 | [Abs][Full] |
6 | ประไพ ปลายเนตร | -การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปกิบัติทางศาสนาตามหลักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก THE CAUSAL FACTORS AFFECTING RELIGIOUS PRACTICES ACCORDING TO SEVENTH-DAY ADVENTIST PRINCIPLES OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT ASIA-PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY | 2559 | [Abs][Full] |
7 | บุณฑริก เฉลิมโรจน์ | -การศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร่วมของดรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTOR STRUCTURE AND ANTECEDENT OF EFFECTIVE CLASS ROOM MANAGEMENT BEHAVIOR OF TEACHER IN INCLUSIVE CLASSROOM ELEMENTARY IN SCHOOL UNDER THE BANGKOK MATROPOLITANT | 2559 | [Abs][Full] |
8 | จักรเพชร สุริยะกมล | -ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
THE EFFECT OF THE STEM INTEGRATED BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AND SOCIAL SUPPORT ON LITERACY AND COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING BEHAVIOR FOR PRATHOMSUEKASA 6 STUDENTS. | 2559 | [Abs][Full] |
9 | เกศกุล สระกวี | -อิทธิพลของปัจจัยพหุระดับของสภาพแวดล้อมการทำงานและการประเมินแก่นแท้ตนเองที่มีผลต่อการเผชิยปัญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์ THE INFLUENCE OF THE MULTI-LEVEL FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND CORE-SELF EVALUATIONS ON COPING WITH ORGANIZATION CHANGE AND WORK BEHAVIORS IN FEED MILL EMPLOYEES | 2559 | [Abs][Full] |
10 | สุรเดช ประยูรศักดิ์ | -โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติกรรมการเป็นแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต STRUCTURAL CAUSAL RELATIONSHIPS OF ANTECEDENT FACTORS OF BECOMING FOOTBALL FANS OF THAILAND PREMIER LEAGUE CLUB AND FAN BEHAVIOR INFLUENCING ON SOCIAL WELL-BEING AND MENTAL HEALTH | 2560 | [Abs][Full] |
11 | สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ | -ปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมวลภายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF EATING STYLES AFFECTING BODY MASS INDEX AND HEALTHY EATING BEHAVIORS AMONG FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS: THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING | 2560 | [Abs][Full] |
12 | สุพรรษา หลังประเสริฐ | -
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยแปลงของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร - | 2560 | [Abs][Full] |
13 | ลภัสรดา สระดอกบัว | -รูปแบบการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ที่มีต่อพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดการตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน THE DEVELOPMENT OF ELDERLY LEADER WITH BEHAVIORAL SELF-MANAGEMENT SUPPORT FOR THE ALTERNATIVE MEDICINE IN HYPERTENSION PATIENTS BY USING THE PROCESS OF PARTICIPATION IN THE COMMUNITY | 2560 | [Abs][Full] |
14 | ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล | -โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรมของพนักงานเอสซีจี A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE CAUSAL VARIABLES AND THEIR INFLUENCE OF WORK ENGAGEMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF SCG EMPLOYEES | 2560 | [Abs][Full] |
15 | พรรณราย อักษรถึง | -ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกที่ส่งผลต่อการปกิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน MULTILEVEL CAUSAL FACTORS OF PROACTIVE WORK BEHAVIORS AFFECTING THE WORK PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS WORKING IN PLANNING AND POLICY | 2560 | [Abs][Full] |
16 | ปิยวรรณ ทัศนาญชลี | -การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทพื้นที่เศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก THE STUDY OF LIFE MANAGEMENT WITH UNINTENDED PREGNANCY CRISIS: AN ETHNOGRAPHY APPROACH AMONG ADOLESCENT LIVING IN EASTERN THAILAND | 2559 | [Abs][Full][Art1]
|
17 | นิปาตีเมาะ หะยีหามะ | -ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์พลเมืองอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSYCHOLOGICAL AND EXPERIENTIAL LEARNING BEHAVIOR EFFECT
ON INNOVATION SKILL OF STUDENT IN WORK-BASED EDUCATION | 2560 | [Abs][Full] |
18 | นันทพร กุลชนะธารา | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล THE PSYCHO-SOCIAL CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ADJUSTMENT AMONG FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS LEAVING HOUSE FOR STUDYING IN UNIVERSITIES IN BANGKOK METROPOLITAN AND VICINITY AREA | 2559 | [Abs][Full] |
19 | ธนยศ สุมาลย์โรจน์ | -ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและการรู้คิดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนและความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง THE PSYCHOSOCIAL CAUSAL FACTORS AND COGNITION AFFECTING ACADEMIC AND LIFE SATISFACTION OF MEDICAL STUDENTS IN A LARGE MEDICAL SCHOOL | 2560 | [Abs][Full] |
20 | ณัฐมน ตั้งพานทอง | -ปัจจัยระดับบุคลและคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล THE INDIVIDUAL AND THESIS ADVISOR CHARACTERISTICS FACTORS AFFECTIVE THESIS PERFORMANCE OF GRADUATE STUDENTS STUDYING IN INTERNATIONAL CURRICULUM OF MAHIDOL UNIVERSITY | 2560 | [Abs][Full] |
21 | ชนัดดา เพ็ชรประยูร | -การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร A STUDY OF CAUSAL RELATIONSHIP OF SMARTPHONE ADDICTION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE IN BANGKOK METHOPOLIS | 2560 | [Abs][Full] |
22 | จารุภา วงศ์ช่างหล่อ | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานคร CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INDIVIDUAL AND FAMILY SELF-MANAGEMENT BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE OF FIRST-TIME POSTPARTUM MOTHER IN BANGKOK. | 2560 | [Abs][Full] |
23 | กษศรณ์ นุชประสพ | -ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CAMPUS ENVIRONMENTS EFFECT TO CAMPUS IMAGE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY PARTICIPATIVE BEHAVIOR OF STUDENTS IN RAJABHAT UNIVERSITY RATTANAKOSIN SECTOR | 2560 | [Abs][Full] |
24 | ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ | -การวิจัยผสานวิธีพหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมองโลกแง่ดีเชิงวิชาการที่ส่งผลต่อการทำงานของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ MULTILEVEL MIXED METHOD STUDY OF ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF ACADEMIC OPTIMISM EFFECTING TEACHERS WORK PERFORMANCE SCHOOL EFFECTIVENESS AND STUDENT LEARNING IN ISLAMIC PRIVATE SCHOOL IN SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND | 0/ | [Abs][Full] |
25 | สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี | -การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ A DEVELOPMENT OF ACTIVE LEARNING INSTRUCTION MODEL IN SOUTHERN COLLEGE TECHNOLOGY USING PARTICIPATORY RESEARCH | 2560 | [Abs][Full] |
26 | ศิริเนตร สุขดี | -การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้โดยชุมชนตำบลบางปะกง THE DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION MODEL IN COMMUNITY WITH RISK NON CHRONIC DISEASE BASE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS IN TAMBON BANGPAKONG | 2560 | [Abs][Full] |
27 | วรภัทร(ณัฐนิชา) ทองใบ | -ประสบการณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขอผู้เสพติดศัลยกรรมความงาม LIVE EXPERIENCE AFTER CHANGING BODY IMAGE OF THE PEOPLE WHO ADDICTED TO COSMETIC | 2560 | [Abs][Full] |
28 | พิชชาดา สุทธิแป้น | -การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTION FOR PEOPLE WITH HYPERTENSION ON HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS AND HEALTH OUTCOMES | 2559 | [Abs][Full][Art1]
|
29 | ชนัดดา ภูหงษ์ทอง | -การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง CRITICAL PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR DEVELOPING LEARNER-CENTERED INSTRUCTION BEHAVIOR IN PRE-SERVICE STUDENT TEACHERS THROUGH TRANSFORMATIVE LEARNING | 2560 | [Abs][Full] |
30 | หัสพร ทองแดง | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน CAUSAL MODEL OF INTERNAL BRANDING AND COMMUNICATION ON BRAND SUPPORTING BEHAVIOURS OF EMPLOYEES OF PRIVATE ORGANIZATION IN THE ASEAN MARKET | 1/2561 | [Abs][Full] |
31 | สมคิด ทุมวงศ์ | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสำหรับเกษตรกร THE CAUSAL STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN BUDDHIST APPROACH AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM FOR PROMOTING IN FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN BUDDHIST APPROACH OF FARMERS | 1/2561 | [Abs][Full] |
32 | วีรพงษ์ พวงเล็ก | -รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อแบรนด์องค์กรของพนักงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: การวิจัยผสานวิธี STRUCTURAL EQUATION MODELING OF INTERNAL BRANDING AFFECTING
BRAND CITIZENSHIP BEHAVIOR AMONG ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION:
MIXED METHODS RESEARCH | 1/2561 | [Abs][Full] |
33 | พิศุทธิภา เมธีกุล | -โปรแกรมพัฒนาการรู้เท่าทันดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 DEVELOPMENT PROGRAM FOR DIGITAL LITERACY AND DIGITAL MEDIA UTILIZATION BEHAVIOR FOR INSTRUCTION OF PRESERVICE TEACHERS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY | 1/2561 | [Abs][Full] |
34 | ปองกมล สุรัตน์ | -การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทยเจเนอเรชั่น Z CYBER BULLYING IN SOCIO-CULTURAL DIMENSIONS: A CASE STUDY OF GENERATION Z THAI YOUTHS | 1/2561 | [Abs][Full] |
35 | ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ | -อิทธิพลของการโค้ชการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร STUDY OF COACHING ON TEACHER COMPETENCY WHOSE USE PROJECT-BASE LEARNING APPROACH AND STUDENTS' LEARNING AND INNOVATIVE SKILLS N SECONDARY SCHOOL | 1/2561 | [Abs][Full] |
36 | จิราภรณ์ เรืองยิ่ง | -กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ PROBLEM-BASED INSTRUCTIONAL STRATEGY OF ELEMENTARY TEACHERS WITH IN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: EMANCIPATORY ACTION RESEARCH | 1/2561 | [Abs][Full] |
37 | อารยา เชียงของ | -ผลการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY THROUGH CONTROLLED TRANSFORMATIVE LEARNING DUE TO GLYCEMIC CONTROL BEHAVIOR AMONG DIABETIC PATIENTS | 2/2561 | [Abs][Full] |
38 | ปริญวิทย์ นุราช | -การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของนิสิตทันตแพทย์ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT PROGRAM FOR ORAL HEALTH LITERACY AND PATIENT-CENTERED COMMUNICATION BEHAVIORAL PROMOTION AMONG DENTAL STUDENTS | 3/2561 | [Abs][Full] |
39 | วราภรณ์ คล้ายประยงค์ | -จิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการทำงานจริง PSYCHOLOGICAL AND EXPERIENTIAL LEARNING BEHAVIOR EFFECT
ON INNOVATION SKILL OF STUDENT IN WORK-BASED EDUCATION | 2/2562 | [Abs][Full] |
40 | กมล อาจดี | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านการเสริมสร้างพลังและความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลของพฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF HEATH EMPOWERMENT AND HEATH LITERACY AFFECT: COMMUNITY HEALTH SOLVING BEHAVIOR BY PARTICIPATION APPROACH AMONG PUBLIC HEALTH STUDENT AT SIRINTHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH IN PRABOROMRAICHANOK INSTITUTE | 2/2562 | [Abs][Full] |
41 | อัจฉราพรรณ กันสุยะ | -ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้: การวิจัยผสานวิธี THE EFFECTIVENESS OF THE INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT PROGRAM IN THE DIGITAL AGE FOR THE PRE-SERVICE TEACHERS BY USING THE TRANSFORMATIVE LEARNING WITH SCAFFOLDING TECHNIQUES: MIXED METHODS RESEARCH | 2/2562 | [Abs][Full] |
42 | ประภัสสร ชโลธร | -ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู EFFECTIVE OF BEHAVIORAL SCIENCE PROGRAM TO DEVELOPMENT TEACHER, S SPIRITUALITY
OF STUDENT TEACHERS | 2/2562 | [Abs][Full] |
43 | ปวรี กาญจนภี นิลผาย | -ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี THE CAUSAL FACTORS AND THE EFFECT TO DEVELOP PROSOCIAL BEHAVIOR PROGRAM OF UNDERGRADUATE STUDENTS | 3/2562 | [Abs][Full] |
44 | เขตไทย สินธุสุวรรณ์ | -การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบในจังหวัดนครปฐม THE MIXED METHODS ACTION RESEARCH TO DEVELOP A MODEL OF PROMOTING USEFUL LEISURE BEHAVIOR OF THE NON-FORMAL STUDENTS IN NAKHON PATHOM PROVINCE | 3/2562 | [Abs][Full] |
45 | ยุวดี จันทะศิริ | -รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะคนคุณภาพและการนำคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันและผลการปฎิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้: การวิจัยผสานวิธี CHARACTERISTICS OF TALENT AND TALENT UTILIZATION EFFECT ON EMPLOYEE ENGAGEMENT AND PERFORMANCE IN THE SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY IN SOUTHERN THAILAND: MIXED METHODS RESEARCH | 2/2563 | [Abs][Full] |
46 | เทพสุดา จิวตระกูล | -ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพองชองผู้ดูแลผู้สูงอายุ EFFECIVESNESS OF ENVIRONMENTAL HEALTH LITERACY ENHANCEMENT PROGRAM WITH CASE-BASED LEARNING ON THE ENVIRONMENT MANAGING BEHAVIOR FOR THE DEPENDENCY ELDERLY AMONG CAREGIVER | 3/2564 | [Abs][Full] |
47 | ประสิทธชัย เดชขำ | -โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแลผลพหุระดับของความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของพนกงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE CAUSAL VARIABLES AND THEIR INFLUENCE OF WORK PASSION ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES EMPLOYEES IN FOOD INDUSTRY | 3/2564 | [Abs][Full] |
48 | ธีรศักดิ์ พลพันธ์ | -ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไร้เงินสด CAUSAL FACTORS OF PRIVACY DATA PROTECTION BEHAVIORS ON ELECTRONICS TRANSACTIONS IN FIRST JOBBERS | 3/2564 | [Abs][Full][Art1]
|
49 | ศรัณยา59199120052 สมทรง | -โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้าสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล STRUCTURAL EQUATION MODELING OF PICO FINANCE CUSTOMERS' FINANCIAL BEHAVIORS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION | 3/2565 | [Abs][Full] |
50 | หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์ | -วยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัว: การวิจัยผสานวิธี AGEISM TOWARDS OLDER ADULTS IN FAMILIES: A MIXED METHODS RESEARCH | 2/2563 | [Abs][Full][Art1]
|
51 | นลินี พานสายตา | -การศึกษาปัจจุยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามภาค เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามภาคของนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชันวาย THE STUDY OF CAUSAL FACTORS OF REGIONAL TOURISM BEHAVIOUR: RECOMMENDATIONS FOR POLICY DEVELOPMENT TO PROMOTE REGIONAL TOURISM BEHAVIOUR IN GENERATION Y TOURISTS | 2/2564 | [Abs][Full] |
52 | ณัฐชนา พุทธแสง | -กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนผ่านการฝึกหัดโขน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล DEVELOPMENT PROCESS FOR ATTRIBUTE OF STUDENTS BY USING TRAINING THAI PERFORMING ARTS KHONS SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL: GROUNDED THEORY | 2/2564 | [Abs][Full] |
53 | วิโรจน์ วิจิตรธำรงค์ศักดิ์ | -การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงงานบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาตรฐานสากลที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-Star) A STUDY OF MULTILEVEL CAUSAL FACTORS AFFECTING COLLABORATIVE LEARNING FOR DEVELOPING THE LEARNING EXPERIENCE PLAN OF PROJECT WORK INTEGRATED COLLABORATIVE LEARNING AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS OF WORLD - CLASS STANDARD SCHOOL PARTICIPATING IN THE WORLD MORALITY REVIVAL PROJECT (V-STAR) | 1/2565 | [Abs][Full] |
54 | รมิดา มหันตมรรค | -การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในเด็กยากไร้ APPLICATION OF DESIGN-BASED RESEARCH TO DESIGN A PROCESS OF ENHANCING POSTTRAUMATIC GROWTH AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF POVERTY CHILDREN | 2/2565 | [Abs][Full][Art1]
|
